actuele rente annuïteitenhypotheek 10 jaar vast

                                              

Hypotheek NHG 60% 80% 100%
ABN AMRO Budget Hypotheek Duurzaam 4,20% 4,51% 4,58% 4,64%
Robuust Hypotheken Hypotheek 4,22% 4,39% 4,41% 4,65%
Tulp Hypotheken Riant Hypotheek 4,22% 4,62% 4,95% 5,18%
Lloyds Bank Hypotheek 4,23% 4,37% 4,47%  
Venn Hypotheek 4,23% 4,42% 4,63% 4,92%
MUNT Hypotheken Hypotheek 4,24% 4,44% 4,51% 4,65%
Moneyou Hypotheek 4,28% 4,36% 4,56% 4,82%
Centraal Beheer Leef Hypotheek 4,29% 4,42% 4,51% 4,71%
ASR WelThuis hypotheek 4,30% 4,53% 4,57% 4,76%
bijBouwe Hypotheek 4,30% 4,41% 4,58% 4,75%
ING Basisrente Hypotheek 4,30% 4,58% 4,70% 4,74%
Woonfonds Woongenot Hypotheek 4,30% 4,43% 4,52% 4,73%
Nationale Nederlanden Hypotheek 4,31% 4,56% 4,71% 4,91%
Nationale Nederlanden Hypotheek Nieuwbouw 4,31% 4,51% 4,61% 4,76%
Rabobank Basis Hypotheek Duurzaam 4,31% 4,55% 4,70% 4,90%
Woonnu Hypotheek Energielabel C 4,31% 4,51% 4,61% 4,77%
Florius Profijt Drie + Drie Hypotheek 4,32% 4,60% 4,70% 4,80%
Argenta Hypotheek 4,33% 4,49% 4,52% 4,66%
BLG Wonen Hypotheek 4,34% 4,51% 4,58% 4,72%
ABN AMRO Budget Hypotheek 4,35% 4,66% 4,73% 4,79%
AEGON Hypotheken 4,35% 4,54% 4,62% 4,82%
Hypotrust Woon Bewust Hypotheek 4,35% 4,44% 4,57%  
NIBC Hypotheek 4,40% 4,63% 4,67% 4,77%
RegioBank Hypotheek 4,44% 4,61% 4,68% 4,82%
SNS Bank Hypotheek 4,45% 4,67% 4,72% 4,86%
Rabobank Hypotheek Basisvoorwaarden 4,46% 4,70% 4,85% 5,05%
Florius Profijt twaalf hypotheek 4,47% 4,75% 4,85% 4,95%
Attens Hypotheek 4,48% 4,50% 4,57% 4,75%
Rabobank Plus Hypotheek Duurzaam 4,48% 4,72% 4,87% 5,07%
HollandWoont Hypotheek 4,50%      
NIBC Extra Hypotheek 4,50% 4,73% 4,77% 4,87%
Triodos Bank Hypotheek Energielabel C 4,50% 4,60% 4,75% 4,85%
ABN AMRO Woninghypotheek Duurzaam 4,55% 4,86% 4,93% 4,99%
Vista Hypotheken Hypotheek 4,57% 4,53% 4,59% 4,65%
Hypotrust Vrij Leven Hypotheek 4,60% 4,83% 4,84%  
Merius Hypotheken Hypotheek 4,60% 4,40% 4,75% 5,10%
Lot Hypotheek 4,62% 4,66% 4,71% 4,80%
Obvion Woon Hypotheek 4,63% 4,78% 4,87% 5,07%
Rabobank Hypotheek Plusvoorwaarden 4,63% 4,87% 5,02% 5,22%
Allianz Hypotheek 4,65% 4,75% 4,85% 5,10%
ABN AMRO Woninghypotheek 4,70% 5,01% 5,08% 5,14%
Syntrus Achmea Basishypotheek 4,70% 4,75% 4,86% 5,28%
Syntrus Achmea Comforthypotheek 4,90% 4,95% 5,06% 5,48%
Tulp Hypotheken Compleet hypotheek 5,04% 5,04% 5,06% 5,15%
ASR DigiThuis Hypotheek   4,38% 4,48%  
Clarian Wonen Hypotheek   4,55% 4,65% 4,80%
Duitse Volksbank Hypotheek   4,05%    
Hypotrust Elan Plus Hypotheek   4,73% 4,78% 5,20%

 

actuele rente aflosvrije hypotheek 10 jaar vast

Hypotheek NHG 60% 80% 100%
Tulp Hypotheken Riant Hypotheek 4,22% 4,62% 4,95% 5,18%
Robuust Hypotheken Hypotheek 4,32% 4,49% 4,51% 4,75%
Lloyds Bank Hypotheek 4,33% 4,47% 4,57%  
Venn Hypotheek 4,33% 4,52% 4,73% 5,02%
MUNT Hypotheken Hypotheek 4,34% 4,54% 4,61% 4,75%
ABN AMRO Budget Hypotheek Duurzaam 4,35% 4,66% 4,73% 4,79%
Woonnu Hypotheek Energielabel C 4,36% 4,56% 4,66% 4,82%
Moneyou Hypotheek 4,38% 4,46% 4,66% 4,92%
Centraal Beheer Leef Hypotheek 4,39% 4,52% 4,61% 4,81%
bijBouwe Hypotheek 4,40% 4,51% 4,68% 4,85%
ING Basisrente Hypotheek 4,44% 4,78% 4,90% 4,94%
Rabobank Basis Hypotheek Duurzaam 4,44% 4,66% 4,81% 5,01%
Argenta Hypotheek 4,45% 4,61% 4,64% 5,21%
ASR WelThuis hypotheek 4,45% 4,68% 4,72% 4,91%
Woonfonds Woongenot Hypotheek 4,45% 4,58% 4,67% 4,88%
Nationale Nederlanden Hypotheek 4,46% 4,71% 4,86% 5,06%
Nationale Nederlanden Hypotheek Nieuwbouw 4,46% 4,66% 4,76% 4,91%
Florius Profijt Drie + Drie Hypotheek 4,47% 4,75% 4,85% 4,95%
Attens Hypotheek 4,48% 4,50% 4,57% 4,75%
ABN AMRO Budget Hypotheek 4,50% 4,81% 4,88% 4,94%
Hypotrust Woon Bewust Hypotheek 4,50% 4,59% 4,72%  
NIBC Hypotheek 4,50% 4,73% 4,77% 4,87%
AEGON Hypotheken 4,51% 4,70% 4,78% 4,97%
BLG Wonen Hypotheek 4,54% 4,71% 4,78% 4,92%
Rabobank Hypotheek Basisvoorwaarden 4,59% 4,81% 4,96% 5,16%
HollandWoont Hypotheek 4,60%      
Merius Hypotheken Hypotheek 4,60% 4,40% 4,75% 5,10%
NIBC Extra Hypotheek 4,60% 4,83% 4,87% 4,97%
Rabobank Plus Hypotheek Duurzaam 4,60% 4,80% 4,95% 5,15%
Triodos Bank Hypotheek Energielabel C 4,60% 4,70% 4,85% 4,95%
Florius Profijt twaalf hypotheek 4,62% 4,90% 5,00% 5,10%
RegioBank Hypotheek 4,64% 4,81% 4,88% 5,02%
SNS Bank Hypotheek 4,65% 4,87% 4,92% 5,06%
Obvion Woon Hypotheek 4,66% 4,81% 4,90% 5,10%
Lot Hypotheek 4,69% 4,76% 4,81% 4,90%
ABN AMRO Woninghypotheek Duurzaam 4,70% 5,01% 5,08% 5,14%
Syntrus Achmea Basishypotheek 4,70% 4,75% 4,86% 5,28%
Vista Hypotheken Hypotheek 4,71% 4,61% 4,70% 4,76%
Allianz Hypotheek 4,75% 4,85% 4,95% 5,20%
Rabobank Hypotheek Plusvoorwaarden 4,75% 4,95% 5,10% 5,30%
Hypotrust Vrij Leven Hypotheek 4,80% 4,88% 5,04%  
ABN AMRO Woninghypotheek 4,85% 5,16% 5,23% 5,29%
Syntrus Achmea Comforthypotheek 4,90% 4,95% 5,06% 5,48%
Tulp Hypotheken Compleet hypotheek 5,09% 5,09% 5,11% 5,20%
ASR DigiThuis Hypotheek   4,53% 4,63%  
Clarian Wonen Hypotheek   4,70% 4,85% 5,05%
Hypotrust Elan Plus Hypotheek   4,73% 4,78% 5,20%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
actuele rente annuïteitenhypotheek 20 jaar vast
Hypotheek NHG 60% 80% 100%
Tulp Hypotheken Riant Hypotheek 4,38% 4,63% 4,96% 5,37%
Lloyds Bank Hypotheek 4,42% 4,54% 4,64%  
Lot Hypotheek 4,42% 4,97% 4,99% 5,10%
Attens Hypotheek 4,46% 4,55% 4,65% 4,85%
MUNT Hypotheken Hypotheek 4,47% 4,59% 4,64% 4,85%
Centraal Beheer Leef Hypotheek 4,48% 4,55% 4,64% 4,88%
Robuust Hypotheken Hypotheek 4,48% 4,58% 4,67% 4,94%
Venn Hypotheek 4,48% 4,95% 4,98% 5,34%
bijBouwe Hypotheek 4,49% 4,60% 4,72% 4,89%
HollandWoont Hypotheek 4,50%      
Argenta Hypotheek 4,51% 4,67% 4,70% 4,84%
Woonfonds Woongenot Hypotheek 4,58%      
ASR WelThuis hypotheek 4,63% 4,62% 4,66% 4,85%
Vista Hypotheken Hypotheek 4,64% 4,66% 4,67% 4,83%
ABN AMRO Budget Hypotheek Duurzaam 4,66% 4,83% 4,92% 5,13%
NIBC Hypotheek 4,66% 5,14% 5,16% 5,56%
ING Basisrente Hypotheek 4,67% 4,91% 5,00% 5,20%
Rabobank Basis Hypotheek Duurzaam 4,68% 4,89% 5,04% 5,24%
Florius Profijt Drie + Drie Hypotheek 4,69% 4,89% 4,95% 5,20%
Moneyou Hypotheek 4,69% 4,80% 4,90% 5,05%
Merius Hypotheken Hypotheek 4,75% 4,60% 4,95% 5,25%
Triodos Bank Hypotheek Energielabel C 4,75% 4,85% 5,00% 5,10%
AEGON Hypotheken 4,78% 4,86% 4,92% 5,24%
Syntrus Achmea Basishypotheek 4,78% 4,80% 4,90% 5,40%
Allianz Hypotheek 4,80% 4,90% 4,95% 5,10%
ABN AMRO Budget Hypotheek 4,81% 4,98% 5,07% 5,28%
Rabobank Plus Hypotheek Duurzaam 4,81% 5,02% 5,17% 5,37%
BLG Wonen Hypotheek 4,83% 4,96% 5,08% 5,29%
Rabobank Hypotheek Basisvoorwaarden 4,83% 5,04% 5,19% 5,39%
Florius Profijt twaalf hypotheek 4,84% 5,04% 5,10% 5,35%
Hypotrust Woon Bewust Hypotheek 4,84% 4,90% 5,00%  
Hypotrust Vrij Leven Hypotheek 4,86% 5,00% 5,12%  
RegioBank Hypotheek 4,87% 5,07% 5,20% 5,33%
SNS Bank Hypotheek 4,87% 5,08% 5,20% 5,52%
Obvion Woon Hypotheek 4,91% 5,11% 5,20% 5,40%
Rabobank Hypotheek Plusvoorwaarden 4,96% 5,17% 5,32% 5,52%
Syntrus Achmea Comforthypotheek 4,98% 5,00% 5,10% 5,60%
Nationale Nederlanden Hypotheek 4,99% 5,14% 5,29% 5,49%
Nationale Nederlanden Hypotheek Nieuwbouw 4,99% 5,09% 5,19% 5,34%
Woonnu Hypotheek Energielabel C 5,00% 4,89% 4,98% 5,18%
ABN AMRO Woninghypotheek Duurzaam 5,01% 5,18% 5,27% 5,48%
ABN AMRO Woninghypotheek 5,16% 5,33% 5,42% 5,63%
NIBC Extra Hypotheek 5,17% 5,24% 5,26% 5,66%
Tulp Hypotheken Compleet hypotheek 5,21% 5,21% 5,23% 5,32%
ASR DigiThuis Hypotheek   4,55% 4,65%  
Clarian Wonen Hypotheek   4,75% 4,80% 5,10%
Hypotrust Elan Plus Hypotheek   4,73% 4,78% 5,20%
 

actuele rente aflosvrije hypotheek 20 jaar vast

Hypotheek NHG 60% 80% 100%
Attens Hypotheek 4,46% 4,55% 4,65% 4,85%
Lloyds Bank Hypotheek 4,52% 4,64% 4,74%  
Tulp Hypotheken Riant Hypotheek 4,53% 4,78% 5,11% 5,52%
MUNT Hypotheken Hypotheek 4,57% 4,69% 4,74% 4,95%
Robuust Hypotheken Hypotheek 4,58% 4,68% 4,77% 5,04%
Venn Hypotheek 4,58% 5,05% 5,08% 5,44%
Lot Hypotheek 4,60% 5,12% 5,14% 5,25%
Argenta Hypotheek 4,63% 4,79% 4,82% 5,39%
Centraal Beheer Leef Hypotheek 4,63% 4,70% 4,79% 5,03%
HollandWoont Hypotheek 4,65%      
bijBouwe Hypotheek 4,69% 4,80% 4,92% 5,09%
Merius Hypotheken Hypotheek 4,75% 4,60% 4,95% 5,25%
Vista Hypotheken Hypotheek 4,76% 4,66% 4,67% 4,89%
ASR WelThuis hypotheek 4,78% 4,77% 4,81% 5,00%
Syntrus Achmea Basishypotheek 4,78% 4,80% 4,90% 5,40%
Woonfonds Woongenot Hypotheek 4,78%      
NIBC Hypotheek 4,81% 5,29% 5,31% 5,71%
Moneyou Hypotheek 4,84% 4,95% 5,05% 5,20%
Triodos Bank Hypotheek Energielabel C 4,85% 4,95% 5,10% 5,20%
Rabobank Basis Hypotheek Duurzaam 4,86% 5,04% 5,19% 5,39%
Allianz Hypotheek 4,90% 5,00% 5,05% 5,20%
ABN AMRO Budget Hypotheek Duurzaam 4,91% 5,08% 5,17% 5,38%
ING Basisrente Hypotheek 4,93% 5,21% 5,30% 5,50%
AEGON Hypotheken 4,94% 5,02% 5,08% 5,39%
Florius Profijt Drie + Drie Hypotheek 4,94% 5,14% 5,20% 5,45%
Rabobank Plus Hypotheek Duurzaam 4,95% 5,25% 5,40% 5,60%
Syntrus Achmea Comforthypotheek 4,98% 5,00% 5,10% 5,60%
Obvion Woon Hypotheek 5,01% 5,15% 5,30% 5,50%
Rabobank Hypotheek Basisvoorwaarden 5,01% 5,19% 5,34% 5,54%
ABN AMRO Budget Hypotheek 5,06% 5,23% 5,32% 5,53%
Hypotrust Vrij Leven Hypotheek 5,06% 5,05% 5,32%  
Florius Profijt twaalf hypotheek 5,09% 5,29% 5,35% 5,60%
Hypotrust Woon Bewust Hypotheek 5,09% 5,20% 5,30%  
Rabobank Hypotheek Plusvoorwaarden 5,10% 5,40% 5,55% 5,75%
Woonnu Hypotheek Energielabel C 5,10% 4,99% 5,08% 5,28%
BLG Wonen Hypotheek 5,13% 5,26% 5,38% 5,59%
Nationale Nederlanden Hypotheek 5,14% 5,29% 5,44% 5,64%
Nationale Nederlanden Hypotheek Nieuwbouw 5,14% 5,24% 5,34% 5,49%
RegioBank Hypotheek 5,17% 5,37% 5,50% 5,63%
SNS Bank Hypotheek 5,17% 5,38% 5,50% 5,82%
ABN AMRO Woninghypotheek Duurzaam 5,26% 5,43% 5,52% 5,73%
Tulp Hypotheken Compleet hypotheek 5,31% 5,31% 5,33% 5,42%
NIBC Extra Hypotheek 5,32% 5,39% 5,41% 5,81%
ABN AMRO Woninghypotheek 5,41% 5,58% 5,67% 5,88%
ASR DigiThuis Hypotheek   4,70% 4,80%  
Clarian Wonen Hypotheek   4,88% 4,94% 5,35%
Hypotrust Elan Plus Hypotheek   4,73% 4,78% 5,20%

 

actuele rente annuïteitenhypotheek 30 jaar vast

Hypotheek NHG 60% 80% 100%
Tulp Hypotheken Riant Hypotheek 4,42% 4,84% 5,00% 5,37%
Lot Hypotheek 4,44% 5,05% 5,07% 5,20%
Centraal Beheer Leef Hypotheek 4,52% 4,56% 4,64% 5,26%
Attens Hypotheek 4,53% 4,55% 4,65% 4,85%
Lloyds Bank Hypotheek 4,53% 4,63% 4,73%  
MUNT Hypotheken Hypotheek 4,54% 4,56% 4,64% 4,84%
Argenta Hypotheek 4,56% 4,72% 4,75% 4,89%
Robuust Hypotheken Hypotheek 4,56% 4,66% 4,69% 5,11%
Vista Hypotheken Hypotheek 4,56% 4,57% 4,67% 4,84%
Woonfonds Woongenot Hypotheek 4,57%      
NIBC Hypotheek 4,62% 4,90% 5,00% 5,20%
ASR WelThuis hypotheek 4,68% 4,62% 4,66% 4,85%
HollandWoont Hypotheek 4,72%      
ABN AMRO Budget Hypotheek Duurzaam 4,76% 4,98% 5,10% 5,24%
Rabobank Basis Hypotheek Duurzaam 4,76% 5,04% 5,19% 5,39%
Syntrus Achmea Basishypotheek 4,78% 4,83% 4,91% 5,40%
Florius Profijt Drie + Drie Hypotheek 4,81% 5,07% 5,10% 5,31%
Merius Hypotheken Hypotheek 4,85% 4,55% 5,10% 5,35%
AEGON Hypotheken 4,87% 4,90% 5,05% 5,40%
bijBouwe Hypotheek 4,87% 4,81% 4,81% 4,89%
Woonnu Hypotheek Energielabel C 4,88% 5,00% 5,05% 5,27%
Allianz Hypotheek 4,90% 4,90% 4,95% 5,20%
ABN AMRO Budget Hypotheek 4,91% 5,13% 5,25% 5,39%
Moneyou Hypotheek 4,91% 5,14% 5,18% 5,33%
Rabobank Hypotheek Basisvoorwaarden 4,91% 5,19% 5,34% 5,54%
Rabobank Plus Hypotheek Duurzaam 4,93% 5,17% 5,32% 5,52%
Hypotrust Woon Bewust Hypotheek 4,95% 5,09% 5,10%  
Florius Profijt twaalf hypotheek 4,96% 5,22% 5,25% 5,46%
Hypotrust Vrij Leven Hypotheek 4,98% 5,09% 5,26%  
Syntrus Achmea Comforthypotheek 4,98% 5,03% 5,11% 5,60%
Obvion Woon Hypotheek 5,02% 5,29% 5,38% 5,58%
Rabobank Hypotheek Plusvoorwaarden 5,08% 5,32% 5,47% 5,67%
ABN AMRO Woninghypotheek Duurzaam 5,11% 5,33% 5,45% 5,59%
Tulp Hypotheken Compleet hypotheek 5,23% 5,23% 5,25% 5,34%
ABN AMRO Woninghypotheek 5,26% 5,48% 5,60% 5,74%
Venn Hypotheek 5,27% 4,54% 4,84% 5,31%
Nationale Nederlanden Hypotheek 5,28% 5,41% 5,56% 5,76%
Nationale Nederlanden Hypotheek Nieuwbouw 5,28% 5,36% 5,46% 5,61%
ASR DigiThuis Hypotheek   4,55% 4,65%  
Clarian Wonen Hypotheek   4,65% 4,70% 5,15%
Hypotrust Elan Plus Hypotheek   4,73% 4,78% 5,20%

 

actuele rente aflosvrije hypotheek 30 jaar vast

Hypotheek NHG 60% 80% 100%
Lot Hypotheek 4,50% 5,20% 5,22% 5,35%
Attens Hypotheek 4,53% 4,55% 4,65% 4,85%
Tulp Hypotheken Riant Hypotheek 4,57% 4,99% 5,15% 5,52%
Lloyds Bank Hypotheek 4,63% 4,73% 4,83%  
MUNT Hypotheken Hypotheek 4,66% 4,68% 4,76% 4,96%
Argenta Hypotheek 4,68% 4,84% 4,87% 5,44%
Robuust Hypotheken Hypotheek 4,69% 4,79% 4,82% 5,24%
Vista Hypotheken Hypotheek 4,69% 4,63% 4,69% 4,90%
Centraal Beheer Leef Hypotheek 4,72% 4,76% 4,84% 5,46%
NIBC Hypotheek 4,77% 5,05% 5,15% 5,35%
Syntrus Achmea Basishypotheek 4,78% 4,83% 4,91% 5,40%
Woonfonds Woongenot Hypotheek 4,82%      
Merius Hypotheken Hypotheek 4,85% 4,55% 5,10% 5,35%
HollandWoont Hypotheek 4,87%      
ASR WelThuis hypotheek 4,88% 4,82% 4,86% 5,05%
Syntrus Achmea Comforthypotheek 4,98% 5,03% 5,11% 5,60%
Rabobank Basis Hypotheek Duurzaam 4,99% 5,23% 5,38% 5,58%
Allianz Hypotheek 5,00% 5,00% 5,05% 5,30%
AEGON Hypotheken 5,03% 5,06% 5,21% 5,55%
ABN AMRO Budget Hypotheek Duurzaam 5,06% 5,28% 5,40% 5,54%
bijBouwe Hypotheek 5,07% 5,01% 5,01% 5,09%
Woonnu Hypotheek Energielabel C 5,08% 5,20% 5,25% 5,47%
Florius Profijt Drie + Drie Hypotheek 5,11% 5,37% 5,40% 5,61%
Moneyou Hypotheek 5,11% 5,34% 5,38% 5,53%
Rabobank Hypotheek Basisvoorwaarden 5,14% 5,38% 5,53% 5,73%
Hypotrust Vrij Leven Hypotheek 5,18% 5,14% 5,46%  
Rabobank Plus Hypotheek Duurzaam 5,20% 5,50% 5,65% 5,85%
ABN AMRO Budget Hypotheek 5,21% 5,43% 5,55% 5,69%
Florius Profijt twaalf hypotheek 5,26% 5,52% 5,55% 5,76%
Obvion Woon Hypotheek 5,32% 5,33% 5,68% 5,88%
Hypotrust Woon Bewust Hypotheek 5,35% 5,35% 5,35%  
Rabobank Hypotheek Plusvoorwaarden 5,35% 5,65% 5,80% 6,00%
Venn Hypotheek 5,37% 4,64% 4,94% 5,41%
ABN AMRO Woninghypotheek Duurzaam 5,41% 5,63% 5,75% 5,89%
Nationale Nederlanden Hypotheek 5,43% 5,56% 5,71% 5,91%
Nationale Nederlanden Hypotheek Nieuwbouw 5,43% 5,51% 5,61% 5,76%
Tulp Hypotheken Compleet hypotheek 5,43% 5,43% 5,45% 5,54%
ABN AMRO Woninghypotheek 5,56% 5,78% 5,90% 6,04%
ASR DigiThuis Hypotheek   4,75% 4,85%  
Clarian Wonen Hypotheek   4,73% 4,84% 5,40%
Hypotrust Elan Plus Hypotheek   4,73% 4,78% 5,20%


laatste update: 15-11-2023

rentes worden getoond inclusief eventuele huisbankiers-korting

aan de op deze website vermeldde rentepercentages kunnen geen rechten worden ontleend