actuele rente annuïteitenhypotheek 10 jaar vast

Hypotheek NHG 60% 80% 100%
Rabobank Basis Hypotheek Duurzaam 3,64% 3,86% 4,01% 4,21%
bijBouwe Hypotheek 3,67% 3,72% 3,83% 4,05%
ABN AMRO Budget Hypotheek Duurzaam 3,68% 3,87% 3,99% 4,05%
Moneyou Hypotheek 3,72% 3,77% 3,97% 4,24%
Argenta Hypotheek 3,73% 3,88% 3,94% 4,17%
BLG Wonen Hypotheek 3,73% 3,87% 3,94% 4,13%
Lloyds Bank Hypotheek 3,73% 3,77% 3,87%  
Woonnu Hypotheek Energielabel C 3,74% 4,16% 4,26% 4,41%
Hypotrust Woon Bewust Hypotheek 3,75% 3,81% 4,01%  
Centraal Beheer Leef Hypotheek 3,76% 3,81% 3,85% 4,16%
Tulp Hypotheken Riant Hypotheek 3,76% 4,27% 4,60% 4,83%
ASR WelThuis hypotheek 3,78% 3,91% 3,95% 4,08%
Florius Profijt Drie + Drie Hypotheek 3,78% 4,01% 4,14% 4,24%
RegioBank Hypotheek 3,78% 3,85% 3,95% 4,08%
SNS Bank Hypotheek 3,78% 3,90% 3,95% 4,08%
ING Basisrente Hypotheek 3,79% 4,03% 4,15% 4,21%
NIBC Hypotheek 3,79% 3,93% 4,00% 4,18%
Rabobank Hypotheek Basisvoorwaarden 3,79% 4,01% 4,16% 4,36%
Rabobank Plus Hypotheek Duurzaam 3,80% 4,00% 4,15% 4,35%
Robuust Hypotheken Hypotheek 3,80% 3,90% 3,95% 4,20%
Triodos Bank Hypotheek Energielabel C 3,80% 4,05% 4,20% 4,30%
Attens Hypotheek 3,81% 3,82% 3,83% 4,05%
Lot Hypotheek 3,82% 3,81% 3,98% 4,17%
MUNT Hypotheken Hypotheek 3,82% 3,86% 3,95% 4,15%
ABN AMRO Budget Hypotheek 3,83% 4,02% 4,14% 4,20%
Obvion Woon Hypotheek 3,83% 3,95% 4,09% 4,24%
Nationale Nederlanden Hypotheek 3,84% 4,31% 4,46% 4,66%
Nationale Nederlanden Hypotheek Nieuwbouw 3,84% 4,26% 4,36% 4,51%
Vista Hypotheken Hypotheek 3,88% 3,93% 3,99% 4,04%
NIBC Extra Hypotheek 3,89% 4,03% 4,10% 4,28%
Venn Hypotheek 3,89% 3,70% 3,81% 4,03%
AEGON Hypotheken 3,90% 4,10% 4,16% 4,41%
HollandWoont Hypotheek 3,90%      
Hypotrust Vrij Leven Hypotheek 3,90% 4,13% 4,14%  
Syntrus Achmea Basishypotheek 3,90% 3,91% 3,96% 4,38%
Woonfonds Woongenot Hypotheek 3,91% 3,92% 3,95% 4,21%
Florius Profijt twaalf hypotheek 3,93% 4,16% 4,29% 4,39%
Allianz Hypotheek 3,95% 4,00% 4,10% 5,10%
Rabobank Hypotheek Plusvoorwaarden 3,95% 4,15% 4,30% 4,50%
ABN AMRO Woninghypotheek Duurzaam 4,03% 4,22% 4,34% 4,40%
Syntrus Achmea Comforthypotheek 4,10% 4,11% 4,16% 4,58%
ABN AMRO Woninghypotheek 4,18% 4,37% 4,49% 4,55%
Merius Hypotheken Hypotheek 4,20% 3,85% 4,20% 4,60%
Tulp Hypotheken Compleet hypotheek 4,69% 4,69% 4,71% 4,80%
ASR DigiThuis Hypotheek   3,81% 3,91%  
Clarian Wonen Hypotheek   3,90% 4,09% 4,20%
Duitse Volksbank Hypotheek   4,05%    
Hypotrust Elan Plus Hypotheek   4,18% 4,23% 4,55%

 

actuele rente aflosvrije hypotheek 10 jaar vast

Hypotheek NHG 60% 80% 100%
Tulp Hypotheken Riant Hypotheek 3,76% 4,27% 4,60% 4,83%
bijBouwe Hypotheek 3,77% 3,82% 3,93% 4,15%
Rabobank Basis Hypotheek Duurzaam 3,79% 4,01% 4,16% 4,36%
Woonnu Hypotheek Energielabel C 3,79% 4,21% 4,31% 4,46%
Attens Hypotheek 3,81% 3,82% 3,83% 4,05%
Moneyou Hypotheek 3,82% 3,87% 4,07% 4,34%
ABN AMRO Budget Hypotheek Duurzaam 3,83% 4,02% 4,14% 4,20%
Lloyds Bank Hypotheek 3,83% 3,87% 3,97%  
Lot Hypotheek 3,84% 3,91% 4,08% 4,27%
Argenta Hypotheek 3,85% 4,00% 4,06% 4,72%
Centraal Beheer Leef Hypotheek 3,86% 3,91% 3,95% 4,26%
NIBC Hypotheek 3,89% 4,03% 4,10% 4,28%
Hypotrust Woon Bewust Hypotheek 3,90% 3,96% 4,16%  
Robuust Hypotheken Hypotheek 3,90% 4,00% 4,05% 4,30%
Syntrus Achmea Basishypotheek 3,90% 3,91% 3,96% 4,38%
Triodos Bank Hypotheek Energielabel C 3,90% 4,15% 4,30% 4,40%
MUNT Hypotheken Hypotheek 3,92% 3,96% 4,05% 4,25%
ASR WelThuis hypotheek 3,93% 4,06% 4,10% 4,23%
BLG Wonen Hypotheek 3,93% 4,07% 4,14% 4,33%
Florius Profijt Drie + Drie Hypotheek 3,93% 4,16% 4,29% 4,39%
Obvion Woon Hypotheek 3,93% 4,05% 4,19% 4,34%
Rabobank Hypotheek Basisvoorwaarden 3,94% 4,16% 4,31% 4,51%
Rabobank Plus Hypotheek Duurzaam 3,95% 4,15% 4,30% 4,50%
ABN AMRO Budget Hypotheek 3,98% 4,17% 4,29% 4,35%
RegioBank Hypotheek 3,98% 4,05% 4,15% 4,28%
SNS Bank Hypotheek 3,98% 4,10% 4,15% 4,28%
ING Basisrente Hypotheek 3,99% 4,23% 4,35% 4,41%
Nationale Nederlanden Hypotheek 3,99% 4,46% 4,61% 4,81%
Nationale Nederlanden Hypotheek Nieuwbouw 3,99% 4,41% 4,51% 4,66%
NIBC Extra Hypotheek 3,99% 4,13% 4,20% 4,38%
Venn Hypotheek 3,99% 3,80% 3,91% 4,13%
HollandWoont Hypotheek 4,00%      
Vista Hypotheken Hypotheek 4,02% 4,01% 4,10% 4,15%
Allianz Hypotheek 4,05% 4,10% 4,20% 5,20%
AEGON Hypotheken 4,06% 4,26% 4,32% 4,57%
Woonfonds Woongenot Hypotheek 4,06% 4,07% 4,10% 4,36%
Florius Profijt twaalf hypotheek 4,08% 4,31% 4,44% 4,54%
Hypotrust Vrij Leven Hypotheek 4,10% 4,18% 4,34%  
Rabobank Hypotheek Plusvoorwaarden 4,10% 4,30% 4,45% 4,65%
Syntrus Achmea Comforthypotheek 4,10% 4,11% 4,16% 4,58%
ABN AMRO Woninghypotheek Duurzaam 4,18% 4,37% 4,49% 4,55%
Merius Hypotheken Hypotheek 4,20% 3,85% 4,20% 4,60%
ABN AMRO Woninghypotheek 4,33% 4,52% 4,64% 4,70%
Tulp Hypotheken Compleet hypotheek 4,74% 4,74% 4,76% 4,85%
ASR DigiThuis Hypotheek   3,96% 4,06%  
Clarian Wonen Hypotheek   4,05% 4,29% 4,45%
Hypotrust Elan Plus Hypotheek   4,18% 4,23% 4,55%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
actuele rente annuïteitenhypotheek 20 jaar vast
Hypotheek NHG 60% 80% 100%
Venn Hypotheek 3,78% 3,93% 3,96% 4,11%
Attens Hypotheek 3,79% 3,92% 3,96% 4,31%
Lot Hypotheek 3,79% 4,97% 4,99% 5,10%
Tulp Hypotheken Riant Hypotheek 3,79% 4,28% 4,61% 5,02%
bijBouwe Hypotheek 3,83% 3,94% 4,02% 4,21%
Argenta Hypotheek 3,89% 4,04% 4,10% 4,33%
MUNT Hypotheken Hypotheek 3,89% 3,94% 3,99% 4,20%
Lloyds Bank Hypotheek 3,93% 4,05% 4,15%  
Centraal Beheer Leef Hypotheek 3,96% 3,97% 4,04% 4,54%
Hypotrust Woon Bewust Hypotheek 3,98% 4,05% 4,34%  
Syntrus Achmea Basishypotheek 3,98% 4,00% 4,10% 4,45%
HollandWoont Hypotheek 4,00%      
Robuust Hypotheken Hypotheek 4,00% 4,05% 4,09% 4,41%
ASR WelThuis hypotheek 4,01% 3,95% 3,99% 4,12%
AEGON Hypotheken 4,06% 4,08% 4,16% 4,37%
Woonfonds Woongenot Hypotheek 4,06%      
ABN AMRO Budget Hypotheek Duurzaam 4,08% 4,20% 4,29% 4,51%
Rabobank Basis Hypotheek Duurzaam 4,08% 4,16% 4,31% 4,51%
Vista Hypotheken Hypotheek 4,09% 3,99% 4,00% 4,15%
BLG Wonen Hypotheek 4,11% 4,23% 4,34% 4,55%
Hypotrust Vrij Leven Hypotheek 4,11% 4,21% 4,29%  
RegioBank Hypotheek 4,11% 4,18% 4,30% 4,50%
SNS Bank Hypotheek 4,15% 4,28% 4,44% 4,66%
ING Basisrente Hypotheek 4,16% 4,31% 4,40% 4,60%
Allianz Hypotheek 4,17% 4,17% 4,20% 5,10%
Obvion Woon Hypotheek 4,17% 4,34% 4,48% 4,63%
Syntrus Achmea Comforthypotheek 4,18% 4,20% 4,30% 4,65%
Florius Profijt Drie + Drie Hypotheek 4,19% 4,34% 4,40% 4,65%
Moneyou Hypotheek 4,19% 4,25% 4,35% 4,55%
Rabobank Plus Hypotheek Duurzaam 4,20% 4,30% 4,45% 4,65%
ABN AMRO Budget Hypotheek 4,23% 4,35% 4,44% 4,66%
Rabobank Hypotheek Basisvoorwaarden 4,23% 4,31% 4,46% 4,66%
Triodos Bank Hypotheek Energielabel C 4,25% 4,50% 4,65% 4,75%
Nationale Nederlanden Hypotheek 4,31% 4,74% 4,89% 5,09%
Nationale Nederlanden Hypotheek Nieuwbouw 4,31% 4,69% 4,79% 4,94%
Woonnu Hypotheek Energielabel C 4,31% 4,31% 4,40% 4,60%
Florius Profijt twaalf hypotheek 4,34% 4,49% 4,55% 4,80%
Rabobank Hypotheek Plusvoorwaarden 4,35% 4,45% 4,60% 4,80%
Merius Hypotheken Hypotheek 4,40% 4,05% 4,45% 4,80%
ABN AMRO Woninghypotheek Duurzaam 4,43% 4,55% 4,64% 4,86%
ABN AMRO Woninghypotheek 4,58% 4,70% 4,79% 5,01%
NIBC Hypotheek 4,66% 4,44% 4,51% 4,71%
Tulp Hypotheken Compleet hypotheek 4,86% 4,86% 4,88% 4,97%
NIBC Extra Hypotheek 5,17% 4,54% 4,61% 4,81%
ASR DigiThuis Hypotheek   3,88% 3,98%  
Clarian Wonen Hypotheek   3,90% 3,95% 4,60%
Hypotrust Elan Plus Hypotheek   4,18% 4,23% 4,55%
 

actuele rente aflosvrije hypotheek 20 jaar vast

Hypotheek NHG 60% 80% 100%
Attens Hypotheek 3,79% 3,92% 3,96% 4,31%
Lot Hypotheek 3,86% 5,12% 5,14% 5,25%
Venn Hypotheek 3,88% 4,03% 4,06% 4,21%
Tulp Hypotheken Riant Hypotheek 3,94% 4,43% 4,76% 5,17%
Syntrus Achmea Basishypotheek 3,98% 4,00% 4,10% 4,45%
MUNT Hypotheken Hypotheek 3,99% 4,04% 4,09% 4,30%
Argenta Hypotheek 4,01% 4,16% 4,22% 4,88%
bijBouwe Hypotheek 4,03% 4,14% 4,22% 4,41%
Lloyds Bank Hypotheek 4,03% 4,15% 4,25%  
Robuust Hypotheken Hypotheek 4,10% 4,15% 4,19% 4,51%
Centraal Beheer Leef Hypotheek 4,11% 4,12% 4,19% 4,69%
HollandWoont Hypotheek 4,15%      
ASR WelThuis hypotheek 4,16% 4,10% 4,14% 4,27%
Syntrus Achmea Comforthypotheek 4,18% 4,20% 4,30% 4,65%
Vista Hypotheken Hypotheek 4,21% 3,99% 4,00% 4,21%
AEGON Hypotheken 4,22% 4,24% 4,32% 4,53%
Hypotrust Woon Bewust Hypotheek 4,23% 4,30% 4,59%  
Woonfonds Woongenot Hypotheek 4,26%      
Allianz Hypotheek 4,27% 4,27% 4,30% 5,20%
Hypotrust Vrij Leven Hypotheek 4,31% 4,26% 4,49%  
Obvion Woon Hypotheek 4,32% 4,49% 4,63% 4,78%
ABN AMRO Budget Hypotheek Duurzaam 4,33% 4,45% 4,54% 4,76%
Rabobank Basis Hypotheek Duurzaam 4,33% 4,41% 4,56% 4,76%
Moneyou Hypotheek 4,34% 4,40% 4,50% 4,70%
Triodos Bank Hypotheek Energielabel C 4,35% 4,60% 4,75% 4,85%
Merius Hypotheken Hypotheek 4,40% 4,05% 4,45% 4,80%
BLG Wonen Hypotheek 4,41% 4,53% 4,64% 4,85%
RegioBank Hypotheek 4,41% 4,48% 4,60% 4,80%
Woonnu Hypotheek Energielabel C 4,41% 4,41% 4,50% 4,70%
Florius Profijt Drie + Drie Hypotheek 4,44% 4,59% 4,65% 4,90%
Rabobank Plus Hypotheek Duurzaam 4,45% 4,55% 4,70% 4,90%
SNS Bank Hypotheek 4,45% 4,58% 4,74% 4,96%
ING Basisrente Hypotheek 4,46% 4,61% 4,70% 4,90%
Nationale Nederlanden Hypotheek 4,46% 4,89% 5,04% 5,24%
Nationale Nederlanden Hypotheek Nieuwbouw 4,46% 4,84% 4,94% 5,09%
ABN AMRO Budget Hypotheek 4,48% 4,60% 4,69% 4,91%
Rabobank Hypotheek Basisvoorwaarden 4,48% 4,56% 4,71% 4,91%
Florius Profijt twaalf hypotheek 4,59% 4,74% 4,80% 5,05%
Rabobank Hypotheek Plusvoorwaarden 4,60% 4,70% 4,85% 5,05%
ABN AMRO Woninghypotheek Duurzaam 4,68% 4,80% 4,89% 5,11%
NIBC Hypotheek 4,81% 4,59% 4,66% 4,86%
ABN AMRO Woninghypotheek 4,83% 4,95% 5,04% 5,26%
Tulp Hypotheken Compleet hypotheek 4,96% 4,96% 4,98% 5,07%
NIBC Extra Hypotheek 5,32% 4,69% 4,76% 4,96%
ASR DigiThuis Hypotheek   4,03% 4,13%  
Clarian Wonen Hypotheek   4,03% 4,09% 4,85%
Hypotrust Elan Plus Hypotheek   4,18% 4,23% 4,55%

 

actuele rente annuïteitenhypotheek 30 jaar vast

Hypotheek NHG 60% 80% 100%
Lot Hypotheek 3,82% 5,05% 5,07% 5,20%
Attens Hypotheek 3,86% 3,93% 4,06% 4,20%
Tulp Hypotheken Riant Hypotheek 3,86% 4,49% 4,65% 5,02%
Allianz Hypotheek 3,94% 3,94% 4,01% 5,20%
Syntrus Achmea Basishypotheek 3,98% 4,03% 4,11% 4,50%
MUNT Hypotheken Hypotheek 4,03% 3,99% 4,07% 4,20%
Centraal Beheer Leef Hypotheek 4,04% 4,04% 4,11% 4,80%
Lloyds Bank Hypotheek 4,04% 4,14% 4,24%  
Woonfonds Woongenot Hypotheek 4,05%      
ASR WelThuis hypotheek 4,06% 3,95% 3,99% 4,12%
Argenta Hypotheek 4,08% 4,23% 4,29% 4,52%
Hypotrust Woon Bewust Hypotheek 4,09% 4,11% 4,38%  
Robuust Hypotheken Hypotheek 4,09% 4,09% 4,13% 4,37%
NIBC Hypotheek 4,12% 4,81% 4,91% 5,11%
Hypotrust Vrij Leven Hypotheek 4,13% 4,23% 4,35%  
Vista Hypotheken Hypotheek 4,17% 3,99% 4,03% 4,14%
Syntrus Achmea Comforthypotheek 4,18% 4,23% 4,31% 4,70%
AEGON Hypotheken 4,19% 4,25% 4,26% 4,54%
Rabobank Basis Hypotheek Duurzaam 4,21% 4,37% 4,52% 4,72%
ABN AMRO Budget Hypotheek Duurzaam 4,23% 4,40% 4,52% 4,66%
HollandWoont Hypotheek 4,25%      
Obvion Woon Hypotheek 4,28% 4,52% 4,66% 4,81%
Florius Profijt Drie + Drie Hypotheek 4,31% 4,52% 4,55% 4,76%
Moneyou Hypotheek 4,36% 4,54% 4,58% 4,78%
Rabobank Hypotheek Basisvoorwaarden 4,36% 4,52% 4,67% 4,87%
ABN AMRO Budget Hypotheek 4,38% 4,55% 4,67% 4,81%
Rabobank Plus Hypotheek Duurzaam 4,40% 4,50% 4,65% 4,85%
Florius Profijt twaalf hypotheek 4,46% 4,67% 4,70% 4,91%
Merius Hypotheken Hypotheek 4,50% 4,05% 4,60% 4,90%
Woonnu Hypotheek Energielabel C 4,50% 4,62% 4,67% 4,89%
Rabobank Hypotheek Plusvoorwaarden 4,55% 4,65% 4,80% 5,00%
bijBouwe Hypotheek 4,57% 4,19% 4,19% 4,21%
ABN AMRO Woninghypotheek Duurzaam 4,58% 4,75% 4,87% 5,01%
Venn Hypotheek 4,71% 3,94% 3,98% 4,11%
ABN AMRO Woninghypotheek 4,73% 4,90% 5,02% 5,16%
Tulp Hypotheken Compleet hypotheek 4,88% 4,88% 4,90% 4,99%
Nationale Nederlanden Hypotheek 4,93% 5,06% 5,21% 5,41%
Nationale Nederlanden Hypotheek Nieuwbouw 4,93% 5,01% 5,11% 5,26%
ASR DigiThuis Hypotheek   3,88% 3,98%  
Clarian Wonen Hypotheek   4,30% 4,45% 4,70%
Hypotrust Elan Plus Hypotheek   4,18% 4,23% 4,55%

 

actuele rente aflosvrije hypotheek 30 jaar vast

Hypotheek NHG 60% 80% 100%
Lot Hypotheek 3,85% 5,20% 5,22% 5,35%
Attens Hypotheek 3,86% 3,93% 4,06% 4,20%
Syntrus Achmea Basishypotheek 3,98% 4,03% 4,11% 4,50%
Tulp Hypotheken Riant Hypotheek 4,01% 4,64% 4,80% 5,17%
Allianz Hypotheek 4,04% 4,04% 4,11% 5,30%
Lloyds Bank Hypotheek 4,14% 4,24% 4,34%  
MUNT Hypotheken Hypotheek 4,15% 4,11% 4,19% 4,32%
Syntrus Achmea Comforthypotheek 4,18% 4,23% 4,31% 4,70%
Argenta Hypotheek 4,20% 4,35% 4,41% 5,07%
Robuust Hypotheken Hypotheek 4,22% 4,22% 4,26% 4,50%
Centraal Beheer Leef Hypotheek 4,24% 4,24% 4,31% 5,00%
ASR WelThuis hypotheek 4,26% 4,15% 4,19% 4,32%
NIBC Hypotheek 4,27% 4,96% 5,06% 5,26%
Vista Hypotheken Hypotheek 4,30% 4,05% 4,05% 4,20%
Woonfonds Woongenot Hypotheek 4,30%      
Hypotrust Vrij Leven Hypotheek 4,33% 4,28% 4,55%  
AEGON Hypotheken 4,35% 4,41% 4,42% 4,70%
HollandWoont Hypotheek 4,40%      
Hypotrust Woon Bewust Hypotheek 4,44% 4,46% 4,73%  
Merius Hypotheken Hypotheek 4,50% 4,05% 4,60% 4,90%
ABN AMRO Budget Hypotheek Duurzaam 4,53% 4,70% 4,82% 4,96%
Moneyou Hypotheek 4,56% 4,74% 4,78% 4,98%
Rabobank Basis Hypotheek Duurzaam 4,56% 4,72% 4,87% 5,07%
Obvion Woon Hypotheek 4,58% 4,82% 4,96% 5,11%
Florius Profijt Drie + Drie Hypotheek 4,61% 4,82% 4,85% 5,06%
ABN AMRO Budget Hypotheek 4,68% 4,85% 4,97% 5,11%
Woonnu Hypotheek Energielabel C 4,70% 4,82% 4,87% 5,09%
Rabobank Hypotheek Basisvoorwaarden 4,71% 4,87% 5,02% 5,22%
Rabobank Plus Hypotheek Duurzaam 4,75% 4,85% 5,00% 5,20%
Florius Profijt twaalf hypotheek 4,76% 4,97% 5,00% 5,21%
bijBouwe Hypotheek 4,77% 4,39% 4,39% 4,41%
Venn Hypotheek 4,81% 4,04% 4,08% 4,21%
ABN AMRO Woninghypotheek Duurzaam 4,88% 5,05% 5,17% 5,31%
Rabobank Hypotheek Plusvoorwaarden 4,90% 5,00% 5,15% 5,35%
ABN AMRO Woninghypotheek 5,03% 5,20% 5,32% 5,46%
Nationale Nederlanden Hypotheek 5,08% 5,21% 5,36% 5,56%
Nationale Nederlanden Hypotheek Nieuwbouw 5,08% 5,16% 5,26% 5,41%
Tulp Hypotheken Compleet hypotheek 5,08% 5,08% 5,10% 5,19%
ASR DigiThuis Hypotheek   4,08% 4,18%  
Clarian Wonen Hypotheek   4,38% 4,59% 4,95%
Hypotrust Elan Plus Hypotheek   4,18% 4,23% 4,55%


laatste update: 02-04-2024

rentes worden getoond inclusief eventuele huisbankiers-korting

aan de op deze website vermeldde rentepercentages kunnen geen rechten worden ontleend